2月24日线材价格行情汇总 | |||||||||||||
高线 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
6 | 4810 | 4840 | 4890 | 4740 | 5010 | 5090 | 4960 | 4600 | 5060 | 4840 | 4850 | 5120 | 5100 |
涨跌 | – | -30 | – | -20 | – | -10 | – | -30 | – | – | – | – | -20 |
产地 | 永钢 | 永钢 | 中天 | 邯钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 迁安九江 | 湘钢 | 宝武鄂钢 | 邯钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 |
8-10 | 4770 | 4780 | 4650 | 4780 | 5010 | 4920 | 4860 | 5080 | 4860 | 4730 | 4750 | 4900 | 4950 |
涨跌 | – | -30 | – | -20 | – | -10 | – | – | – | – | – | – | -20 |
产地 | 永钢 | 永钢 | 中新钢铁 | 石横特钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 中新钢铁 | 宝武武钢 | 邯钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 |
从一则新闻看新疆天业能从糊树脂赚多少钱?。你敢杀跌,我敢接盘。推云童子显神威,骨都都触石遮天;布雾郎君施法力,浓漠漠飞烟盖地。周五又显得特别关键了。孙大圣回头叫道:“龙王何在?”那龙王兄弟,帅众水族,望妖精火光里喷下雨来。重磅!多因素利好下,环保板块将迎来史上最大行情!!!。换电模式大有可为。大盘终于扬眉吐气了。
看过这篇文章的人还看过: